



| 韓國(guó)LG: | 高透明食品級(jí)塑膠 |
| HI855M: | 食品級(jí)PMMA |
| 韓國(guó): | HI855M |
| 單價(jià): | 38.60元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 19:01 |
| 最后更新: | 2023-12-13 19:01 |
| 瀏覽次數(shù): | 319 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
食品級(jí)PMMA韓國(guó)LG HI855M 食品級(jí)PMMA FDA認(rèn)證
LG PMMA HI855M聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸LG MMA Corp.產(chǎn)品說(shuō)明:LG PMMA HI855M是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,。
LG PMMA HI855M的主要特性有:
阻燃/額定火焰
通過(guò) ROHS 認(rèn)證
耐沖擊
| PMMA HI855M 樂(lè)喜石油化學(xué)有限公司(韓國(guó)LG化學(xué)) 物性數(shù)據(jù) |
| 暫無(wú)此原料描述部分┄ |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 水吸收性 | 24h | ASTM D-570 | 0.4 | % |
| 物理性能 | 反射指數(shù) | --- | ASTM D-542 | 1.49 | --- |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.17 | --- | |
| 透明性 | 3.2mm | ASTM D-1003 | 92 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉力 | --- | ASTM D-638 | 499 | Kg/cm2 |
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 84 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 909 | Kg/cm2 | |
| 彎曲模數(shù) | --- | ASTM D-790 | 24300 | Kg/cm2 | |
| 沖擊強(qiáng)度 | Izod Notched | ASTM D-256 | 3.0 | kg?cm/cm2 | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 65 | M-Scale | |
| 電氣性能 | 抗體積系數(shù) | --- | ASTM D-257 | >10 | Ω.cm |
| 介電強(qiáng)度 | 4KV/S | ASTM D-149 | 15 | KV/mm | |
| 介電定數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- | |
| 功率系數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 0.04 | --- | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點(diǎn) | 1kg | ASTM D-1525 | 94 | °C |
| 流動(dòng)指數(shù) | 230°C,3.8kg | ASTM D-1238 | 7.5 | g/10min | |
| ??s系數(shù) | --- | ASTM D995-51 | 0.4-0.8 | % | |
| 燃燒度 | 1/8",1/16" | UL94 | HB | --- | |
| 比熱 | cal/g/°C | --- | 0.35 | --- | |
| 綿性膨脹系數(shù) | cm/cm/°C | ASTM D-696 | 6×10-5 | --- | |
| 熱傳導(dǎo) | cal/seccm?°C/cm | ASTM D-177 | 5×10-4 | --- | |
| 熱變形溫度 | 18.6kg | ASTM D-648 | 84 | --- | |
食品醫(yī)療包裝部:食品級(jí)醫(yī)療級(jí)PP,PE,PVC,ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66,,PA6T,PA9T,PAMXD6,IXEF,PA11,PA12,PBT,PET,PPS,LCP,PPSU,PSU,PVDF,PEEK,TPU,TPV,TPE,食品級(jí)降解塑料(PBAT,PLA,PBS,PBST)等。
免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供),MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。