

| 食品級PP: | 阻燃PP |
| 品牌: | 美國巴塞爾 |
| 單價: | 1.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-21 02:30 |
| 最后更新: | 2023-12-21 02:30 |
| 瀏覽次數(shù): | 392 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| 高流動, 高光澤, 高剛性, 高結晶(HCPP) 家電部件 均聚注塑 | ||
| 包裝、工程配件、家電部件、家用貨品、容器 | ||
| 硬度、高剛性、高結晶、高光澤、均聚物、可加工性良好、高流動性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 25 | g/10min | |
| 機械性能 | 球壓硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 93 | MPa |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2000 | MPa | ||
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 40 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6 | % | |
| 斷裂 | ISO 527-2 | 15 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 2 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 110 | ℃ |
| 維卡軟化點 | ISO 306/A50 | 158 | ℃ | ||
| ISO 306/B50 | 104 | ||||
LFEF型玻纖袋式除塵器是針對高溫煙氣除塵開發(fā)研制的新產(chǎn)品,該機采用微機PLC控制,分室反吹,定時、定阻清灰,溫度檢測顯示等措施,使玻纖布袋除塵器在高溫廢氣除塵中能、穩(wěn)定運行,煙囪出口排放濃度低于國家規(guī)定的1mg/Nm3排放標準(可達5mg/Nm3)。