



| 品牌: | 酷思帝克 |
| 標(biāo)準(zhǔn): | GJB2805B-2021 |
| 使用場(chǎng)景: | 物資庫(kù) |
| 單價(jià): | 2500.00元/平方米 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 北京 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2026-03-09 17:20 |
| 最后更新: | 2026-03-09 17:20 |
| 瀏覽次數(shù): | 9 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
參數(shù)項(xiàng)目 | 一級(jí)防盜技術(shù)要求 | 說(shuō)明 |
抗破壞時(shí)間 | ≥40分鐘 | 使用普通機(jī)械手工工具、便攜式電動(dòng)工具、磨頭、便攜式電動(dòng)砂輪切割機(jī)等工具進(jìn)行破壞性試驗(yàn),凈工作時(shí)間不低于40分鐘 |
鎖具配置 | 雙人雙鎖 | 必須配置兩把不同鑰匙的鎖具,實(shí)現(xiàn)"雙人雙鎖"管理,單人無(wú)法獨(dú)立開(kāi)啟 |
鎖具安全級(jí)別 | GA/T73-2015 B級(jí) 或 GA 374電子防盜鎖 | 機(jī)械鎖符合GA/T73 B級(jí)標(biāo)準(zhǔn),電子鎖符合GA 374標(biāo)準(zhǔn) |
門體防護(hù) | 防撬、防砸、防鋸、防鉆、防沖擊 | 門體結(jié)構(gòu)需抵抗多種破壞方式 |





參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 說(shuō)明 |
門框厚度 | ≥4mm優(yōu)質(zhì)鋼板 | 采用Q235B或同等強(qiáng)度鋼材,整體焊接成型 |
門扇厚度 | ≥4mm鋼板+內(nèi)部骨架 | 雙層鋼板結(jié)構(gòu),內(nèi)部填充骨架增強(qiáng)剛性 |
門扇總厚度 | ≥80mm | 包含鋼板、骨架、密封層、防潮層等復(fù)合結(jié)構(gòu) |
鎖具安裝鋼板 | ≥3mm加強(qiáng)鋼板 | 鎖具安裝部位需額外加強(qiáng)防護(hù) |
鉸鏈數(shù)量 | ≥2個(gè) | 采用重型承重鉸鏈,單鉸鏈承重≥800kg |
鉸鏈材質(zhì) | 304不銹鋼或合金鋼 | 防腐蝕、防撬設(shè)計(jì) |
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
氣密性能 | 8級(jí)(最gaoji) | GB/T ,單位縫長(zhǎng)空氣滲透量≤0.5m3/(m·h) |
水密性能 | 6級(jí) | GB/T ,壓力差≥700Pa不滲漏 |
抗風(fēng)壓性能 | 9級(jí)(最gaoji) | GB/T ,承受≥5.0kPa風(fēng)壓 |
密封膠條 | EPDM三元乙丙橡膠 | 耐老化、耐腐蝕、彈性持久,壽命≥15年 |
密封方式 | 門扇四周雙道密封 | 門框與門扇接觸面設(shè)置雙道EPDM膠條 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
通風(fēng)系統(tǒng) | 雙層通風(fēng)門結(jié)構(gòu) | 上部/下部設(shè)置通風(fēng)口,內(nèi)置可拆卸不銹鋼防蟲(chóng)防鼠網(wǎng) |
通風(fēng)口百頁(yè) | 弧頂百頁(yè)設(shè)計(jì) | 防雨水倒灌,百頁(yè)間距≤10mm |
通行小門 | 可選配帶小門 | 小門尺寸通常為600mm×1600mm,配置獨(dú)立鎖具 |
防火功能 | 可選配防火填充 | 內(nèi)部填充防火巖棉,耐火極限≥1.5小時(shí) |
防爆功能 | 可選配防爆結(jié)構(gòu) | 加強(qiáng)門框與墻體連接,承受爆炸沖擊波 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 工藝標(biāo)準(zhǔn) |
表面除銹 | Sa2.5級(jí)噴砂除銹 | GB/T 8923.1,徹底清除氧化皮、銹跡 |
底漆涂裝 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 干膜厚度≥60μm,鋅含量≥70% |
中間漆 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 干膜厚度≥80μm,增強(qiáng)層間附著力 |
面漆涂裝 | 氟碳面漆 | 干膜厚度≥40μm,耐候性≥20年 |
總涂層厚度 | ≥180μm | 確保長(zhǎng)期防腐效果 |
顏色 | 軍綠色(RAL6003) 或定制 | 符合軍械倉(cāng)庫(kù)偽裝要求 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 定制范圍 |
門洞寬度 | 1000mm / 1200mm / 1500mm | 800mm-3000mm |
門洞高度 | 2100mm / 2400mm | mm |
門框包邊 | 100mm-150mm | 根據(jù)墻體厚度調(diào)整 |
門扇開(kāi)啟方向 | 內(nèi)開(kāi)/外開(kāi)/雙向 | 根據(jù)使用場(chǎng)景確定 |
門檻高度 | 50mm-100mm | 可選活動(dòng)式或固定式門檻 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
鎖具標(biāo)準(zhǔn) | GA 374-2019電子防盜鎖 | 符合電子防盜鎖A級(jí)或B級(jí)要求 |
密碼位數(shù) | 6-12位可變 | 支持虛位密碼功能 |
開(kāi)啟方式 | 密碼+機(jī)械鑰匙應(yīng)急 | 雙模開(kāi)啟,斷電可用機(jī)械鑰匙 |
防技術(shù)開(kāi)啟 | ≥10分鐘 | 抵抗技術(shù)開(kāi)啟工具 |
防水等級(jí) | IP65 | 防塵防水,適應(yīng)潮濕環(huán)境 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | 適應(yīng)極端氣候條件 |
電池續(xù)航 | ≥12個(gè)月 | 低功耗設(shè)計(jì),欠壓報(bào)警 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 檢測(cè)方法 |
門框與墻體連接 | ≥6個(gè)M12膨脹螺栓 | 每側(cè)不少于3個(gè),抗拉拔力≥10kN |
門扇間隙 | 上縫≤3mm,側(cè)縫≤4mm,下縫≤6mm | 塞尺檢測(cè) |
密封性能檢測(cè) | 淋水試驗(yàn)30分鐘無(wú)滲漏 | 模擬暴雨環(huán)境 |
啟閉力 | ≤100N | 測(cè)力計(jì)檢測(cè)門扇開(kāi)啟力 |
檢測(cè)報(bào)告 | 公安部安全與電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 出具CMA/CNAS認(rèn)證報(bào)告 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 一級(jí)防盜 | 二級(jí)防盜 | 差異說(shuō)明 |
抗破壞時(shí)間 | ≥40分鐘 | ≥20分鐘 | 一級(jí)防護(hù)強(qiáng)度翻倍 |
鋼板厚度 | ≥4mm | ≥3mm | 一級(jí)更厚更堅(jiān)固 |
鎖具數(shù)量 | 2把(雙人雙鎖) | 1-2把 | 一級(jí)強(qiáng)制雙人管理 |
密封等級(jí) | 氣密8級(jí)+水密6級(jí) | 氣密6級(jí)+水密4級(jí) | 一級(jí)防潮性能更強(qiáng) |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 彈藥庫(kù)、軍械倉(cāng)庫(kù)、涉密場(chǎng)所 | 一般物資倉(cāng)庫(kù) | 一級(jí)用于高安全等級(jí)場(chǎng)所 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 推薦配置 | 特殊要求 |
地面彈藥庫(kù) | 一級(jí)防盜+防火+通風(fēng) | 防爆波設(shè)計(jì),雙鎖管理 |
地下洞庫(kù) | 一級(jí)防盜+高防潮+通風(fēng) | 加強(qiáng)防腐處理,弧頂百頁(yè) |
油料倉(cāng)庫(kù) | 一級(jí)防盜+防火+無(wú)火花鎖具 | 防爆電器,防靜電設(shè)計(jì) |
艦艇艙室 | 一級(jí)防盜+鹽霧防腐+密閉 | 316不銹鋼材質(zhì),IP67防護(hù) |
地鐵防淹 | 一級(jí)防盜+水密6級(jí)+應(yīng)急開(kāi)啟 | 電動(dòng)/手動(dòng)雙模式,水位報(bào)警 |
以上技術(shù)參數(shù)均基于GJB2805B-2021標(biāo)準(zhǔn)原文及實(shí)際工程案例整理,具體實(shí)施時(shí)應(yīng)以最新版標(biāo)準(zhǔn)文本和檢測(cè)機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)。如需了解更多,請(qǐng)聯(lián)系酷思帝克特種門yuantouchangjia,酷思帝克生產(chǎn)的金屬防潮密閉門符合GJB2805B-2021的標(biāo)準(zhǔn)。